Стандарты бронезащиты
Межгосударственный стандарт ГОСТ 34613-2019 «Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 г. N 1175-ст)
п.п. 5.3.1 — ГОСТ 34613-2019, Кабины по стойкости к воздействию стрелкового оружия подразделяют на один специальный и шесть основных классов защиты, характеристики которых представлены в таблице 1:
Таблица 1
| Класс защиты | Наименование и индекс патрона | Вид оружия | Характеристика поражающего элемента | Дистанция | ||
| Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | обстрела, м | |||
| Специальный класс защиты | ||||||
| С1 | Охотничий патрон 18,5-мм | Охотничье ружье, 12 калибр | Свинцовый | 34,0±1,0 | От 390 до 410 | 5,0±0,1 |
| Основные классы защиты | ||||||
| Бр 1 | Пистолетный патрон с пулей Пст, 9×18 мм, инд. 57-Н-181С | Пистолет АПС, 9-мм, инд. 56-А-126 | Стальной | 5,9 | 335±10 | 5,0±0,1 |
| Бр 2 | Патрон с пулей П, 9×21 мм, инд. 7Н28* | Пистолет СР-1, 9-мм, инд. 6П53 | Свинцовый | 7,93 | 390±10 | 5,0±0,1 |
| Бр 3 | Патрон с пулей Пст, 9×19 мм, инд. 7Н21 | Пистолет ПЯ, 9-мм, инд. 6П35 | Стальной термоупрочненный | 7,0 | 410±10 | 5,0±0,1 |
| Бр 4 | Патрон с пулей ПП, 5,45×39 мм, инд. 7Н10 | Автомат АК74, 5,45 мм, инд. 6П20 | Стальной термоупрочненный | 3,5 | 895±15 | 10,0±0,1 |
| Патрон с пулей ПС, 7,62×39 мм, инд. 57-Н-231 | Автомат АКМ, 7,62 мм, инд. 6П1 | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 720±15 | 10,0±0,1 | |
| Бр 5 | Патрон с пулей ПП, 7,62×54 мм, инд. 7Н13 | Винтовка СВД, 7,62 мм, инд. 6В1 | Стальной термоупрочненный | 9,4 | 830±15 | 10,0±0,1 |
| Патрон с пулей Б-32, 7,62×54 мм, инд. 7-БЗ-З | Винтовка СВД, 7,62 мм, инд. 6В1 | Стальной термоупрочненный | 10,4 | 810±15 | 10,0±0,1 | |
| Бр 6 | Патрон с пулей Б-32, 12,7×108 мм, инд. 57-БЗ-542 | Винтовка ОСВ-96, 12,7 мм | Стальной термоупрочненный | 48,2 | 830±20 | 50,0±0,5 |
| * Патроны инд. 7Н28, изготовленные после 1 февраля 2008 г. | ||||||
Стены, потолок, дверь, стекло, передаточное устройство кабины и их соединения должны обеспечивать защиту по пулестойкости в соответствии с классом защиты, установленным в НД на кабину конкретного типа.
| Класс устойчивости к взлому | Испытание на взлом с использованием инструмента | Замок а) | ||
| Значение устойчивости к полному доступу Е С | Число | Класс по ГОСТ 34024 | Класс по ГОСТ 5089 | |
| 0 | 30 | 1 | — | 2 |
| I | 50 | 1 | А | 2; 3 |
| II | 80 | 1 | А | 3; 3 |
| III | 120 | 1 | В | 3; 3 |
| IV | 180 | 2 | В | 3; 4 |
| V | 270 | 2 | В | — |
| VI | 400 | 2 | С | — |
| VII | 600 | 2 | С | — |
| VIII | 825 | 2 | С | — |
| IX | 1050 | 2 | С | — |
| X | 1350 | 2 | С | — |
| XI | 2000 | 3 | С или | — |
| 2 | D | — | ||
| XII | 3000 | 3 | С или | — |
| 2 | D | — | ||
| XIII | 4500 | 2 | D | — |
| а) Не применяется при классификации элементов кабин без дверей. | ||||
Требования по устойчивости к взлому для кабин и элементов их конструкций представлены в таблице 3.
| Наименование | Класс устойчивости к взлому | |||||||||||||
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | |
| Ворота | ||||||||||||||
| Двери | ||||||||||||||
| Жалюзи | ||||||||||||||
| Кабины | ||||||||||||||
| Конструкции ограждающие | ||||||||||||||
| Люки | ||||||||||||||
| Решетки | ||||||||||||||
| Ставни | ||||||||||||||
| Шлюзы-тамбуры | ||||||||||||||